Conductor | Torque (in-lb) | Torque (ft-lb) |
---|---|---|
#14–10 AWG | 20–25 | 1.67–2.08 |
#8 AWG | 25–30 | 2.08–2.50 |
#6 AWG | 35–40 | 2.92–3.33 |
#4 AWG | 45–50 | 3.75–4.17 |
#3 AWG | 50–55 | 4.17–4.58 |
#2 AWG | 55–60 | 4.58–5.00 |
#1 AWG | 75–80 | 6.25–6.67 |
1/0 AWG | 90–100 | 7.50–8.33 |
2/0 AWG | 115–125 | 9.58–10.42 |
3/0 AWG | 135–150 | 11.25–12.50 |
4/0 AWG | 155–180 | 12.92–15.00 |
250 kcmil | 200–210 | 16.67–17.50 |
300 kcmil | 225–250 | 18.75–20.83 |
350 kcmil | 250–280 | 20.83–23.33 |
400 kcmil | 275–300 | 22.92–25.00 |
500 kcmil | 350–375 | 29.17–31.25 |
600 kcmil | 400–425 | 33.33–35.42 |
750 kcmil | 475–500 | 39.58–41.67 |
Note: These are typical torque values for AL7CU/AL9CU set-screw lugs. Always check the exact specs from the device or connector manufacturer.
Download Torque Chart